Nexuro SRL
Services
28 services offerts par Nexuro SRL
Description Nous concevons des campagnes email et des newsletters qui convertissent, adossées à votre CRM (Odoo) : segmentation, marketing automation, workflows d'opt-in conformes RGPD, gestion du consentement et délivrabilité (SPF, DKIM, DMARC, serveurs dédiés). Des emails qui arrivent, sont ouverts, et alimentent réellement votre pipeline.Compétences en Email Marketing (10) Rédaction d'emailsCourrier directOutbound mailingRemarketinge-mailingNewsletterEmail opt-inMarketing par SMSConception de modèle d'e-mailEmail transactionnelProjets en Email Marketing (6) Avis client en Email Marketing (1) Sébastien VaccaClients en Email Marketing (4) Silly BelgiumAlimentaire | nationalAddon SportAutres | international20somethingÉducation | internationalWWASOHôpitaux et Santé | regional
En savoir plus sur Email MarketingDescription Nous animons vos réseaux sociaux avec une ligne éditoriale cohérente et un calendrier régulier : création de posts, copywriting, bannières, modération et engagement. Chaque publication sert votre image de marque et vos objectifs, avec un suivi des performances plutôt qu'une présence « pour être présent ».Compétences en Community management (9) E-commerceCommunity Management sur InstagramCommunity Management sur LinkedInCommunity Management sur FacebookExternalisation du Community ManagementModération des CommentairesProduction de ContenuReporting MensuelCalendrier ÉditorialProjets en Community management (7) Clients en Community management (4) Silly BelgiumAlimentaire | nationalAddon SportAutres | internationalBshirtAccessoires & vêtements | national20somethingÉducation | international
En savoir plus sur Community managementDescription Approche test & learn orientée croissance : identification des leviers à fort impact, expérimentation rapide (A/B testing), optimisation du tunnel de conversion (CRO) et boucles d'acquisition. Nous rappelons que jusqu'à 50 % des opportunités se perdent entre la visite et le contact. Notre job est de récupérer cette croissance, données à l'appui.Compétences en Growth Marketing (16) Génération de leads B2BAcquisition de clientsAcquisition de leadsGénération de leadsGestion des prospectsCROGrowth HackingGénération de leadsGénération d'affairesRécupération d'avis clients+6Projets en Growth Marketing (11) Avis client en Growth Marketing (1) Donat IsabelleClients en Growth Marketing (4) Silly BelgiumAlimentaire | nationalVR-HutVoyage et Loisirs | nationalAddon SportAutres | internationalBshirtAccessoires & vêtements | national
En savoir plus sur Growth MarketingDescription Nous construisons un plan média argumenté par la donnée : choix des canaux justifié par les usages réels de votre cible et les benchmarks (CPM, CPC, CTR, reach), répartition budgétaire pondérée par la performance, fréquence effective et frequency capping. Un mix média traduit en funnel, prêt à piloter — avec plus d'1 M€/an de budgets gérés en référence.Compétences en Planification médias (15) Achat mediaSurveillance des médiasStratégie médiaMédias hors lignePlanning Publication Réseaux SociauxAchat média numériqueMarketing des médiasPlanification et achat médiasNouveau médiaAchat média en ligne+5Projets en Planification médias (9) Clients en Planification médias (4) Silly BelgiumAlimentaire | nationalVR-HutVoyage et Loisirs | nationalAddon SportAutres | internationalBshirtAccessoires & vêtements | national
En savoir plus sur Planification médiasDescription Nous alignons votre contenu sur la demande réelle (mots-clés, intentions de recherche) et sur vos objectifs de vente. Calendrier éditorial, clusters thématiques, articles de blog, contenus SEO et GEO (citables par les IA). Un contenu qui attire du trafic qualifié et nourrit votre visibilité à long terme, sur Google comme dans les moteurs génératifs.Compétences en Stratégie de contenu (7) StorytellingStratégie de Contenus SociauxStratégie de bloggingContenu publicitaireContenu multilingueDéfinition du public cibleStratégie d'IAProjets en Stratégie de contenu (13) Avis client en Stratégie de contenu (1) Michael, GilisClients en Stratégie de contenu (4) Silly BelgiumAlimentaire | nationalVR-HutVoyage et Loisirs | nationalAddon SportAutres | internationalBshirtAccessoires & vêtements | national
En savoir plus sur Stratégie de contenuDescription Nous structurons votre communication d'entreprise : messages clés, contenus corporate et communication interne/externe cohérente. Une prise de parole claire et alignée sur vos valeurs, qui renforce la confiance auprès de vos clients, partenaires et collaborateurs.Compétences en Communication corporate (2) E-commerce B2BCommunication InterneProjets en Communication corporate (5) Clients en Communication corporate (4) Silly BelgiumAlimentaire | nationalVR-HutVoyage et Loisirs | nationalAddon SportAutres | internationalCoveritConstruction | regional
En savoir plus sur Communication corporateDescription Campagnes payantes rentables sur Google Ads, Meta et LinkedIn Ads, pilotées par la performance (Target ROAS, tracking fiable, A/B testing). Nous gérons plus d'1 M€ de budgets média par an avec une obsession : chaque euro dépensé doit être mesurable et connecté à une conversion. Acquisition maîtrisée, pas de dépense à l'aveugle.Compétences en Publicité en ligne (30) Publicité nativePublicité programmatiqueBing adsGoogle AdwordsCPCPerformance marketingAnnonces FacebookYouTube adsLinkedIn adsPublicité en ligne+20Projets en Publicité en ligne (10) Clients en Publicité en ligne (4) Silly BelgiumAlimentaire | nationalVR-HutVoyage et Loisirs | nationalAddon SportAutres | internationalBshirtAccessoires & vêtements | national
En savoir plus sur Publicité en ligneDescription Nous transformons votre marketing en moteur de croissance piloté par la data. Notre conviction : « le marketing n'est pas un coût, c'est un investissement qui doit être mesuré, piloté et connecté à votre chiffre d'affaires. » Approche full-funnel — acquisition, données, conversion — pensée pour les PME et grandes entreprises.Compétences en Marketing (30) Marketing d'affiliationMarketing IAMarketing B2BMarketing directMarketing internationalAutomatisation du marketingStratégie marketingMarketing cross deviceMarketing outboundGestion de réputation+20Projets en Marketing (13) Clients en Marketing (4) Silly BelgiumAlimentaire | nationalVR-HutVoyage et Loisirs | nationalAddon SportAutres | internationalBshirtAccessoires & vêtements | national
En savoir plus sur MarketingDescription Nous positionnons durablement votre site sur Google grâce à un SEO piloté par la donnée : audit technique, recherche de mots-clés (volumes réels), optimisation on-page, contenu et maillage interne, et netlinking. Objectif : attirer le bon trafic, pas seulement plus de trafic, et le connecter à vos ventes. Agence SEO en Belgique, reporting clair et 100 % transparent.Compétences en Référencement naturel (30) Seo localCréation de contenu SEORéférencement naturel site e-commerceRecherche de mots-clésSEO off-pageSEO marketplaceRéférencement mobileOptimisation off-pageRéférencement on-siteAnalyse SEO+20Projets en Référencement naturel (10) Clients en Référencement naturel (4) Silly BelgiumAlimentaire | nationalVR-HutVoyage et Loisirs | nationalAddon SportAutres | internationalBshirtAccessoires & vêtements | national
En savoir plus sur Référencement naturelDescription Nous concevons des interfaces claires, esthétiques et orientées objectif : parcours utilisateur, wireframes, UI design et optimisation de la conversion (CRO). Chaque choix d'ergonomie est validé par la donnée (analytics, tests) pour réduire les frictions et transformer davantage de visiteurs en clients.Compétences en Ergonomie (UX/UI) (15) Design thinkingOptimisation UXUX/UIConception de dashboardergonomie UX UIDéfinition de personaUI designUI UXOptimisation de la rétention d'utilisateurExperts UX+5Projets en Ergonomie (UX/UI) (7) Clients en Ergonomie (UX/UI) (4) Silly BelgiumAlimentaire | nationalAddon SportAutres | international20somethingÉducation | internationalWWASOHôpitaux et Santé | regional
En savoir plus sur Ergonomie (UX/UI)
Équipe
4 membres dans l'équipe de Nexuro SRL
Avis clients
6 Avis clients pour Nexuro SRL
Quel était l'objectif de votre collaboration ?The agency helps us to implement Odoo, SEO and marketing tools on the web
Qu'avez-vous le plus apprécié pendant votre collaboration ?communication with the team and performance on the job
Thibault Michiels recommande cette agence
Quel était l'objectif de votre collaboration ?L’objectif était de gagner en visibilité et surtout gagner de nouveaux clients.
Qu'avez-vous le plus apprécié pendant votre collaboration ?Transparence / professionnalisme / écoute / tenue des engagements/ clarté
Donat Isabelle recommande cette agence
Quel était l'objectif de votre collaboration ?The objective of our collaboration was to improve our website's visibility and performance in an AI-driven search environment. They audited our website, identified strengths and weaknesses, uncovered untapped keyword opportunities, and optimised our content and structure for both traditional SEO and emerging AI search models.
Qu'avez-vous le plus apprécié pendant votre collaboration ?What I appreciated most was the human aspect of the collaboration. You never feel like you're working with an external supplier, but with a team that is genuinely involved in your project. Their commitment, responsiveness, and willingness to fully understand our objectives made a real difference.
Y a-t-il des domaines où l'agence peut s'améliorer ?So far no
Benoit Vancauwenberghe recommande cette agence
Partagez votre expérience avec nous.
Contact
Coordonnées de Nexuro SRL
Détails
- Siège socialRue des Bruyeres 55, 1325 Chaumont-Gistoux, Belgique
- Services couverts
- Comment cela fonctionne-t-il ?
- Prix
- Lister mon agence
- Blog
- Data Max
- Aide et soutien
- À propos de Sortlist
- Contacts
- Emplois
- 2026 © Sortlist -
- Tous droits réservés -
- Conditions d'utilisation -
- Politique de confidentialité
- - Gérer vos cookies